BEBA Speciale Anti-Refluxvoeding, 500 g
Zuigelingenvoeding bij frequent spugen
€ 17,39
(€ 34,78 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Vanaf de geboorte
- Romige consistentie
- Bevat melkzuurbacteriën
- Op basis van koemelk
Art. nr.: XZO-BBA-12552795, EAN: 8445291618527
Beschrijving
BEBA Anti-Reflux is een speciale formule voor baby's die snel boeren of spugen. Het is geschikt voor exclusieve voeding vanaf de geboorte of vanaf de 6e maand als onderdeel van een gemengde aanvullende voeding.
Producteigenschappen:
- Met johannesbroodpitmeel en zetmeel voor een bijzonder romige consistentie
- Geen nazwelling - kan direct na bereiding gegeten worden
- Bevat melkzuurbacteriën (Lactobacillus reuteri)
- Met intact wei-eiwit
- Zonder palmolie - met zorgvuldig geselecteerde plantaardige oliën
Belangrijke opmerking:
BEBA Anti-Reflux is een voedingsmiddel voor medisch gebruik (dieetvoeding voor speciale medische doeleinden).
Alleen gebruiken onder medisch toezicht. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
Drinkhoeveelheid & dosering:
De te drinken hoeveelheid per fles kan per persoon verschillen. De aanbevolen drinkhoeveelheid en het aantal flessen zijn richtlijnen. Na de 4e maand kun je in overleg met je kinderarts beginnen met het geven van potjes en papjes. Bij elke aanvullende maaltijd moet één fles worden weggelaten.
| Leeftijd van je baby | Flesvoedingen per dag | Kant-en-klare voeding (ml) | Benodigd water per fles (ml) | Maatlepel BEBA Anti-Reflux |
| 1. week | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. week | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. + 4e week | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. maand | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. + 4e maand | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. maand | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. maand | 3 | 235 | 210 | 7 |
| na de 6e maand | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 afgestreken maatlepel = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Volg altijd de exacte bereidingsadviezen in het tabblad hieronder.
| Merken: | BEBA |
|---|---|
| Leeftijdsadvies: | vanaf 0 maanden |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
| Eigenschappen: | Zonder palmolie |
| Fabrikant: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Oostenrijk, nestle.at |
Ingrediënten
magere melk, Laktose, 13,3 % Pflanzliche Öle (zonnebloemolie, Koolzaadolie), wei-eiwit, Verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), Zetmeel, calciumcitraat, kaliumcitraat, emulgator (Sojalecithine), olie uit mortierella alpina, olie van de microalg schizochytrium, vitamine premix (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, thiamine (Vitamine b1), riboflavine, vitamine A, vitamine B6, foliumzuur, vitamine K, vitamine D, biotine, vitamine B12), magnesium chloride, choline bitartraat, kaliumchloride, L-Fenylalanine, natriumchloride, Natriumcitraat, natrium orthofosfaten, melkzuurbacteriën, nucleotiden (cytidine-5'-monofosfaat, uridine 5'-monofosfaat, adenosine 5'-monofosfaat, guanosine 5-monofosfaat), Taurine, ferrosulfaat, inositol, L-Histidin, zinksulfaat, L-carnitine, Kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natrium selenaat
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Energie | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Vet | 28,3 g | 3,7 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,8 g | 0,4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 18 g | 2,3 g |
| waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,3 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 55,1 g | 7,1 g |
| waarvan Suiker | 50,5 g | 6,5 g |
| waarvan zetmeel | 2,3 g | 0,3 g |
| Eiwitten | 9,6 g | 1,2 g |
| Zout | 0,55 g | 0,07 g |
| waarvan LA (linolzuur) | 4,5 g | 0,6 g |
| waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,4 g | 0,1 g |
| waarvan DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| waarvan Arachidonzuur | 0,1 g | 0,02 g |
| waarvan lactose | 50,5 g | 6,5 g |
| Inositol | 35 mg | 4,6 mg |
- trinkfertige Nahrung
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 100 ml[1] |
|---|---|---|
| vitamine A | 460 µg | 59,4 µg |
| Vitamine D | 12 µg | 1,5 µg |
| vitamine E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamine K | 40 µg | 5,2 µg |
| vitamine C | 90 mg | 12 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Niacine | 4,1 mg | 0,53 mg |
| vitamine B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| Foliumzuur | 170 µg | 21,9 µg |
| vitamine B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| Biotin | 13 µg | 1,7 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| Natrium | 220 mg | 28 mg |
| kalium | 560 mg | 72,3 mg |
| chloride | 395 mg | 51 mg |
| Calcium | 325 mg | 42 mg |
| Phosphor | 180 mg | 23,2 mg |
| Magnesium | 48 mg | 6,2 mg |
| ijzer | 5,5 mg | 0,71 mg |
| Zink | 5,2 mg | 0,67 mg |
| Koper | 0,47 mg | 0,06 mg |
| Mangaan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| fluoride | <0,6 mg | <0,077 mg |
| selenium | 27 µg | 3,5 µg |
| Chroom | <52 µg | <6,7 µg |
| molybdeen | 73 µg | 9,4 µg |
| jodium | 110 µg | 14,4 µg |
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg |
| Taurine | 34 mg | 4,4 mg |
| osmolariteit | 234 l | 234 l |
- trinkfertige Lösung
Aanbevolen bereiding
Belangrijke informatie voor gebruik
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor BEBA Speciale Anti-Refluxvoeding
Uit ons magazine:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 11.800 producten