Lebenswert bio Biologische Volledige Zuigelingenvoeding op Basis van Koemelk 1, 500 g
Voor bijvoeding of als flesvoeding
€ 8,69
(€ 17,38 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Geschikt vanaf de geboorte
- Strikt gecontroleerde grondstoffen
- Voor ongeveer 37 maaltijden
Vergelijkbare producten
Beschrijving
De melk voor de biologische volledige zuigelingenvoeding op basis van koemelk 1 van Lebenswert Bio is afkomstig van biologische boeren en wordt gecontroleerd volgens de strikte richtlijnen van de Bioland-vereniging. Deze beginvoeding is vanaf de geboorte geschikt als enige flesvoeding of als aanvulling op borstvoeding.
In het algemeen wordt aanbevolen om de eerste zes maanden volledig borstvoeding te geven. Schakel daarom nooit zonder overleg met medisch deskundigen (kinderartsen, verloskundigen of lactatiekundigen) over op zuigelingenvoeding.
Dosering: Houd er rekening mee dat de volgende tabel alleen aanbevolen richthoeveelheden bevat. Je kunt jouw baby naar behoefte voeden met de Zuigelingenmelk. Hij kan zo veel en zo vaak drinken als hij wil.
| Leeftijd | Flesmaaltijd per dag | Kant-en-klare voeding (ml) | Maatlepel (= 4,4 g poeder) | Gekookt water (ml) |
| 1 week | volgens doktersvoorschrift | volgens doktersvoorschrift | volgens doktersvoorschrift | volgens doktersvoorschrift |
| 2e - 4e week | 5 - 7 | 100 | 3 | 90 |
| 2 maanden | 5 - 6 | 130 | 4 | 120 |
| 3e - 4e maand | 5 - 6 | 165 | 5 | 150 |
| 5e - 6e maand | 3 - 5 | 200 | 6 | 180 |
Standaard:
13,2 g Lebenswert bio Zuigelingenmelk 1 + 90 ml water = 100 ml kant-en-klare voeding. Het poeder is voldoende voor ca. 37 maaltijden van elk 100 ml.
Bereiden en bewaren: Nauwkeurige informatie over de juiste bereiding en andere belangrijke informatie voor het gebruik van babyvoeding vind je in de betreffende uitklaprubrieken onder de ingrediënten op deze pagina.
| Art. nr.: | XDK-HOL-3153400 |
|---|---|
| Inhoud: | 500 g |
| EAN: | 7640161878396 |
| Producentnummer: | 3153400 |
| Merken: | Lebenswert bio |
| Oorsprong: | Oostenrijk, Duitsland |
Ingrediënten
magere melk[4], weiproduct[1] (gedeeltelijk gedemineraliseerd weipoeder[1]), plantaardige oliën (palmolie[2], Koolzaadolie[1], zonnebloemolie[1]), lactose[1], Calciumcarbonaat, L-Tyrosin, kaliumchloride, visolie[3], magnesium chloride, calciumchloride, calciumhydroxide, Cholin, natriumchloride, L-Tryptophan, inositol, ijzerhoudend lactaat, vitamine C, zinksulfaat, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, Kopersulfaat, vitamine A, vitamine B1, mangaansulfaat, vitamine B6, kaliumjodaat, foliumzuur, natrium selenaat, vitamine K, vitamine D, biotine
- van biologische landbouw
- Van duurzame teelt
- bevat DHA - wettelijk verplicht voor zuigelingenvoeding
- 100 g babymelkpoeder is gemaakt van 153 ml biologische magere melk
Bevat de volgende allergene ingrediënten: vis, melk, koemelkeiwit, lactose, melkeiwit en maïs
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung[1] |
|---|---|---|
| Energie | 2131 / 509 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Vet | 27,1 g | 3,6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 7,6 g | 1 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 14,7 g | 1,9 g |
| waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 4,8 g | 0,6 g |
| waarvan LA (linolzuur) | 4200 mg | 554 mg |
| waarvan α-Linoleenzuur | 370 mg | 49 mg |
| waarvan dha | 108 mg | 14,3 mg |
| Koolhydraten | 56,1 g | 7,41 g |
| waarvan Suiker | 56,1 g | 7,41 g |
| waarvan lactose | 55,5 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 10,2 g | 1,3 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.
Samenstelling
| Samenstelling | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung[1] |
|---|---|---|
| vitamine A | 392 Microgramm | 51,7 Microgramm |
| vitamine D (calciferol) | 12 Microgramm | 1,6 Microgramm |
| vitamine E (tocoferol) | 11 Milligramm | 1,5 Milligramm |
| vitamine C | 58 Milligramm | 7,7 Milligramm |
| vitamine B1 (thiamine) (thiamine/thiamine) | 0,61 Milligramm | 0,081 Milligramm |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 Milligramm | 0,2 Milligramm |
| vitamine B3 (niacine) | 3,2 Milligramm | 0,42 Milligramm |
| vitamine B6 | 0,43 Milligramm | 0,056 Milligramm |
| Foliumzuur | 105 Microgramm | 13,9 Microgramm |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0,9 Microgramm | 0,12 Microgramm |
| Biotin | 12 Microgramm | 1,6 Microgramm |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 4,6 Milligramm | 0,61 Milligramm |
| kalium | 660 Milligramm | 87,1 Milligramm |
| Calcium | 497 Milligramm | 65,6 Milligramm |
| Phosphor | 295 Milligramm | 38,9 Milligramm |
| Magnesium | 60 Milligramm | 7,92 Milligramm |
| ijzer | 4,5 Milligramm | 0,59 Milligramm |
| Zink | 3,3 Milligramm | 0,44 Milligramm |
| Koper | 0,38 Milligramm | 0,05 Milligramm |
| Mangaan | 0,13 Milligramm | 0,017 Milligramm |
| fluoride | 0,04 Milligramm | 0,005 Milligramm |
| selenium | 26 Microgramm | 3,4 Microgramm |
| jodium | 103 Microgramm | 13,6 Microgramm |
| Natrium | 192 Milligramm | 25 Milligramm |
| lactose | 55,5 Gramm | 7,3 Gramm |
| vitamine K | 61 Microgramm | 8,1 Microgramm |
| Cholin | 152 Milligramm | 20 Milligramm |
| inositol | 59 Milligramm | 7,8 Milligramm |
| L-carnitine | 15 Milligramm | 2 Milligramm |
| Foliumzuur | 175 Microgramm | 23,1 Microgramm |
| chloride | 381 Milligramm | 50,3 Milligramm |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.
Bereidingstips
Belangrijke informatie voor gebruik
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Holle baby food AG, Berner Weg 23, 79539, Lörrach, Duitsland, www.holle.de |
|---|
Bijpassend
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Biologische Volledige Zuigelingenvoeding op Basis van Koemelk 1
Uit ons magazine:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 12.900 producten