Stay Spiced! Spice Cube Adventskalender Deluxe, 1.436 g
Veelzijdige kruidenset met royale potjes voor creatieve receptideeën
€ 154,99
(€ 107,93 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Veelzijdige aroma's
- Inclusief 2 verrassingen
- 22 pure specerijen & kruidenmengsels
Bijpassend
Beschrijving
Met de Spice Cube Adventskalender Deluxe van Stay Spiced! geef je je gerechten tijdens de adventsperiode elke dag een nieuwe smaakimpuls. Achter 24 deurtjes ontdek je zorgvuldig geselecteerde pure specerijen, verrassende kruidenmixen in potjes van 170 ml en kleine proefverpakkingen, plus twee verrassingen. Van krachtige aroma's en pittige mixen tot verfijnde kruiden: deze selectie inspireert dagelijks tot nieuwe culinaire ideeën.
De producthighlights op een rij:
- Royale kruidenset: Met rijkelijk gevulde potjes en handige proefverpakkingen.
- Aromatische variatie: Voor pittige, verfijnde en krachtige smaakaccenten.
- Bijzondere extra's: Inclusief twee leuke verrassingen.
Kort samengevat:
De Spice Cube Adventskalender Deluxe van Stay Spiced! brengt volop afwisseling in de aanloop naar Kerstmis en geeft je dagelijkse kookroutine een smaakvolle impuls. De set bevat pure specerijen en zorgvuldig samengestelde kruidenmixen die veelzijdig te gebruiken zijn bij vlees, vis, groenten en verfijnde dips.
| Art. nr.: | SW-98017x |
|---|---|
| Inhoud: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Producentnummer: | 98017x |
| Merken: | Stay Spiced! |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
| Eigenschappen: | Zonder kunstmatige smaakstoffen, Zonder smaakversterkers |
Ingrediënten
demerara ruwe rietsuiker, baksuiker, karamel suiker, appel fruit poeder, kaneel, Zitronenschale, Bourbon Vanille
piramidezout (ongejodeerd), Kruiden (Basilicum, bieslook, oregano, daslook, Peterselie), Orangenschale, bloesems (Rosen, vlierbes, Korenbloem, goudsbloemen), sjalotten
38 % suiker, 15 % aardbeien, 12 % kaneel, Zitronenschale, kokosbloesemsuiker, Speisesalz unjodiert, 4 % Framboos, cacao, Korenbloem bloesems
gecertificeerde fleur de sel, geroosterde sesam, Pimenton la Vera (paprika, Rook), misopoeder (soja bonen, Zout, rijstkoji), Chilli, mosterd, Sojasauspoeder (soja bonen, Zout, azijn van alcohol), peper, knoflook, kokosbloesemsuiker, tomaten, appel fruit poeder (appel, Maltodextrin), gember, Lemongras, yuzu schil, steranijs, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
oregano, marjolein, Basilicum, Bonenkruid,
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), Kruiden (Chilli (Jalapeno, ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), cubeb peper,
geroosterde specerijen (sesam, koriander), hennepzaden, steenzoutvlokken, sjalotten, ui, korianderbladeren, Algenblätter, Orangen, prei, Sojasauspoeder (soja bonen, Zout, azijn van alcohol), szechuan peper, kokosbloesemsuiker, Loomi (Limoen poeder), gember
Sojasauspoeder (soja bonen, Zout, azijn van alcohol), groenten extract (ui, wortel, selderij), Natürliche Aromen (geroosterde ui, groenten), onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), sjalotten, misopoeder (soja bonen, Zout, rijstkoji), knoflook, Würze[1], prei, Algenblätter, Shiitake paddestoel, lavas wortel, gember, szechuan peper, kruidenextracten, Kruiden (Peterselie, bieslook)
- uit soja
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), ui, knoflook, Pimenton la Vera (paprika, Rook), paprika, karwij, peper, Liebstöckel, nootmuskaat, Chilli, aroma van beukenrook
tomaten, knoflook, komijn, Zitronenschale, kurkuma (curcuma longa), gember, koriander, karwij, bleekselderij, Speisesalz unjodiert, mosterd, peper, kaneel, fenegriek, kruidnagel, kardemom (elettaria cardamomum), kikkererwtenmeel, Chilli (chili Bhut Jolokia, Jalapeno), venkel, Selderiezaad
kokosbloesemsuiker, ui, steenzout (ongejodeerd), knoflook, poblano, peper, Koffiebonen, venkelzaden, Lavendel
gerookte paprika (paprika, Rook), zeezout niet-gejood, peper (Tellicherrypfeffer, cubeb peper, assam peper), ui, karwij, Knoblauch aus Kalifornien, venkel, nootmuskaat,
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), knoflook, karwij, peper, nootmuskaat
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), groene malabar peper, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), rosa Beeren (roze peper), szechuan peper, cubeb peper, Gerookt zout, dextrose
fruitpoeder (20 % Kürbismark Hokkaido, banaan, appel, sinaasappelsap, Maltodextrin, maïszetmeel), kokosbloesemsuiker, kaneel, kardemom (elettaria cardamomum), gember, Orangenschale, kaneelbloesem, koriander, kruidnagel, nootmuskaat, foelie, venkel, steranijs, Meersalz
komijn heel
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), ui, Peterselie, paprika, knoflook, Zitronenschale, sumac, koriander, Zitronenschale, Basilicum, komijn, peper, jalapeños, kervel, munt
kurkuma (curcuma longa), koriander, komijn, Fenegriekzaad, paprika, Spaanse peper, mosterdzaden, Chili's, knoflook, gember, venkel, kardemom (elettaria cardamomum), citroengras, onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), ui, kaneel
tomaten, olijven, sjalotten, demerara ruwe rietsuiker, onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), paprikavlokken, knoflook, peper, oregano, Basilicum
sjalotten
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), peper, knoflook, dille, peterseliebladeren, bieslook, laurierblaadjes, ui, kurkuma (curcuma longa), Chilli
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| Vet | 0,17 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,05 g |
| Koolhydraten | 26,05 g |
| waarvan Suiker | 25,72 g |
| Eiwitten | 0,24 g |
| Zout | 0 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Vet | 8,57 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,34 g |
| Koolhydraten | 52,25 g |
| waarvan Suiker | 40,2 g |
| Eiwitten | 9,61 g |
| Zout | 5,56 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1461 / 349 kj / kcal |
| Vet | 1,5 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 73 g |
| waarvan Suiker | 66 g |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | 3,9 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Vet | 13,36 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,01 g |
| Koolhydraten | 22,13 g |
| waarvan Suiker | 13,94 g |
| Eiwitten | 10,9 g |
| Zout | 33,7 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1566 / 374 kj / kcal |
| Vet | 10 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2 g |
| Koolhydraten | 57 g |
| waarvan Suiker | 39 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0,02 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Vet | 3 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,7 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| waarvan Suiker | 35 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 40,72 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Vet | 39,11 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 5,65 g |
| Koolhydraten | 15,29 g |
| waarvan Suiker | 7,88 g |
| Eiwitten | 17,44 g |
| Zout | 9,44 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Vet | 2,55 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,88 g |
| Koolhydraten | 21,25 g |
| waarvan Suiker | 6,89 g |
| Eiwitten | 11,94 g |
| Zout | 20,85 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Vet | 3,67 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,34 g |
| Koolhydraten | 11,59 g |
| waarvan Suiker | 7,1 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 70,58 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Vet | 6,3 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,6 g |
| Koolhydraten | 41,2 g |
| waarvan Suiker | 21,3 g |
| Eiwitten | 13,4 g |
| Zout | 1,9 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Vet | 6,21 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,9 g |
| Koolhydraten | 52 g |
| waarvan Suiker | 37 g |
| Eiwitten | 7,5 g |
| Zout | 15,3 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Vet | 19,65 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 3,39 g |
| Koolhydraten | 27,59 g |
| waarvan Suiker | 35,83 g |
| Eiwitten | 9,38 g |
| Zout | 0,09 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Vet | 10,11 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,28 g |
| Koolhydraten | 31,2 g |
| waarvan Suiker | 24,38 g |
| Eiwitten | 11,09 g |
| Zout | 19,74 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Vet | 3,03 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 32,16 g |
| waarvan Suiker | 18,01 g |
| Eiwitten | 8,52 g |
| Zout | 39,11 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Vet | 2,51 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,55 g |
| Koolhydraten | 26,16 g |
| waarvan Suiker | 24,09 g |
| Eiwitten | 4,89 g |
| Zout | 29,35 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1461 / 349 kj / kcal |
| Vet | 1,3 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,3 g |
| Koolhydraten | 75,7 g |
| waarvan Suiker | 52,2 g |
| Eiwitten | 4,3 g |
| Zout | 1,2 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| Vet | 14,5 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 37,5 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| Vet | 7,59 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,06 g |
| Koolhydraten | 28,25 g |
| waarvan Suiker | 15,3 g |
| Eiwitten | 10,46 g |
| Zout | 20,92 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| Vet | 12,85 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,6 g |
| Koolhydraten | 40,87 g |
| waarvan Suiker | 13,79 g |
| Eiwitten | 13,04 g |
| Zout | 1,78 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| Vet | 1,35 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,22 g |
| Koolhydraten | 15,31 g |
| waarvan Suiker | 12,82 g |
| Eiwitten | 2,28 g |
| Zout | 7,37 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 595 / 142 kj / kcal |
| Vet | 2,2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 22,3 g |
| waarvan Suiker | 17,4 g |
| Eiwitten | 7,1 g |
| Zout | 50,32 g |
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Oostenrijk, www.stayspiced.com |
|---|
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Stay Spiced! Spice Cube Adventskalender Deluxe
Uit ons magazine:
Ontdek Piccantino:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 13.100 producten