BioKing Avoine Complète Bio, 1.000 g
Pour de nombreuses recettes, à la fois sucrées et salées.
€ 3,39
(€ 3,39 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Idéal pour les soupes
- Origine : Autriche
- Multiples utilisations possibles
Produits similaires
Description
L'avoine, déjà appréciée des anciennes tribus germaniques, est encore utilisée aujourd'hui dans de nombreux plats. Le grain d'avoine complet est idéal pour préparer de délicieuses soupes.
| Art. N°: | XAY-PL-101111 |
|---|---|
| Contenu : | 1.000 g |
| Code-barres EAN : | 9120013233323 |
| Fabricant N° : | 101111 |
| Marque: | BioKing |
| Labels de qualité: | certifié bio |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
| Peut contenir des traces de: | F - Graines de soja, H - Fruits à coque, N - Graines de sésame |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Origine de la matière première: | Autriche |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1390 / 332 kj / kcal |
| Graisse | 7,1 g |
| dont Acides gras saturés | 1,5 g |
| Glucides | 55,7 g |
| dont Sucre | 1,1 g |
| Fibres | 9,7 g |
| Protéine | 10,7 g |
| Sel | 0,02 g |
Ingrédients
avoine[1]
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Autriche, office@bioking.at |
|---|
Nos recommandations
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit BioKing Avoine Complète Bio
1 évaluation écrite dans une autre langue
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.