Ingrédients
Poivron rouge geröstet, Aubergine geröstet, Huile de tournesol, sel de mer
Poivron vert geröstet, Aubergine geröstet, Huile de tournesol, sel de mer , Piments rouges scharf
55,5 % Poivron rouge (gegrillt), 39,5 % pâte de tomate, 1,6 % Sucre, 1,5 % Huile de tournesol, 1,1 % Sel, 1 % piment, 0,5 % Ail, 0,2 % Basilic
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 659,0 / 157,4 kj / kcal |
| Graisse | 9,82 g |
| dont Acides gras saturés | 1,85 g |
| Glucides | 11,48 g |
| dont Sucre | 3,72 g |
| Protéine | 4,64 g |
| Sel | 0,78 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 706,61 / 168,77 kj / kcal |
| Graisse | 10,34 g |
| dont Acides gras saturés | 2,08 g |
| Glucides | 6,63 g |
| dont Sucre | 3,01 g |
| Protéine | 3,86 g |
| Sel | 0,78 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 837 / 200 kj / kcal |
| Graisse | 10 g |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g |
| Glucides | 11 g |
| dont Sucre | 2,1 g |
| Fibres | 1 g |
| Protéine | 2,7 g |
| Sel | 1,2 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Mama's Food GmbH, LIndengasse 56/18-19, 1070, Wien, Autriche, contact@mamasfood.at |
|---|