Manner Cubes Noisette, 50 pièces (660 g)
Des petits chocolats pour les amateurs de praliné
€ 28,99
(€ 43,92 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- A la crème de noisette
- Tendre chocolat au lait
- Avec des morceaux croustillants
Art. N°: MA-576, Code-barres EAN : 9000331605760
Description
De la crème praliné aux noisettes bien tendre et onctueuse et des éclats de noisettes croquants, dans un enrobage de chocolat au lait fondant : vous allez avoir du mal à ne pas craquer devant les Cubes Noisette de Manner !
| Marque: | Manner |
|---|---|
| Type d'alimentation: | sans gluten |
| Origine: | Autriche |
| Peut contenir des traces de: | H - Fruits à coque |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans gluten, sans colorant artificiel, sans conservateur , sans graisses hydrogénées |
| Fabricant: | Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170 , Wien, Autriche, josef.manner.com/de |
Ingrédients
Sucre, Beurre de cacao, 13 % Noisettes, Lait entier en poudre, Masse de cacao, Lactose, Graisse végétale (Palme, Noix de coco), Lait écrémé en poudre, Cacao maigre en poudre, Lécithine de soja[1], Lactosérum doux en poudre, Arôme
- Émulsifiants
Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2340 / 559 kj / kcal |
| Graisse | 35 g |
| dont Acides gras saturés | 17 g |
| Glucides | 54 g |
| dont Sucre | 53 g |
| Fibres | 2,5 g |
| Protéine | 5,8 g |
| Sel | 0,12 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Manner Cubes Noisette
| 5 étoile(s) | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (50%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
- Aucune évaluation disponible.