Popcorn Shed Mini Popcorn Sucré Salé, 90 g
Régalez-vous !
€ 4,79
(€ 53,22 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec du sucre et du sel de mer
- Notes de caramel
- Vegan & sans gluten
Description
| Art. N°: | AV-860490 |
|---|---|
| Contenu : | 90 g |
| Code-barres EAN : | 5060485891994 |
| Fabricant N° : | 860490 |
| Marque: | Popcorn Shed |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten, sans lactose |
| Instructions de conservation : | Garder bien fermé , À conserver dans un endroit frais et sec |
| Propriétés: | sans gluten, sans lactose |
Ingrédients
Pop-corn, Sucre, huile de colza, 1,6 % sel de mer
Peut contenir des traces de fruits à coque, d'arachides, de lait, de gluten et de soja.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1788 / 427 kj / kcal |
| Graisse | 21,3 g |
| dont Acides gras saturés | 2 g |
| Glucides | 63,2 g |
| dont Sucre | 26,4 g |
| Protéine | 5,1 g |
| Sel | 1,6 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Antonio Viani Importe GmbH, August-Spindler-Straße 12, 37079, Göttingen, Allemagne, info@viani.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
1 avis en français à propos du produit Mini Popcorn Sucré Salé
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
1 évaluation en français
-
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
J'adore
Mélange bien équilibré super bon