STAUD‘S Confiture Bio à Base d'Abricot, 635 g
Teneur en fruits 70%
€ 10,43 € 11,59 -10%
(€ 16,43 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Arôme frais et fruité
- Avec du jus de citron concentré
- Excellent sur du pain ou dans des desserts
Art. N°: STD-230177, Code-barres EAN : 9008400305573
Description
| Marque: | STAUD‘S |
|---|---|
| Composition des fruits: | Abricot |
| Labels de qualité: | certifié bio |
| Instructions de conservation : | À conserver au frais après ouverture |
| Fabricant: | STAUD‘S GMBH, Hubergasse 3, 1160, Wien, Autriche, www.stauds.com |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 687 / 164 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 38 g |
| dont Sucre | 37 g |
| Protéine | 0,8 g |
| Sel | 0 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
1 avis en français à propos du produit STAUD‘S Confiture Bio à Base d'Abricot
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
1 évaluation en français
Un pur delice
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
Cette confiture a un goût incomparable avec nos confitures d’abricot
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)