Alete Petit Pot Bio - Mangue et Pomme à l'Épeautre, 190 g
Pour un en-cas fruité
€ 1,89
        (€ 9,95 / kg,  Prix TTC dont 6% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Dès 6 mois
- Sans sucres ajoutés
- Flocons d'épeautre moulus
Art. N°: HMA-70943, Code-barres EAN : 4251099603405
Description
Votre enfant a parfois envie de grignoter ? La purée de mangue et de pomme Alete est alors le goûter idéal pour l'après-midi ! Enrichie en flocons d'épeautre complet, soigneusement mélangés, cette préparation ne contient aucun sucre ajouté, à l'exception de ceux naturellement présents dans les fruits et les céréales. Ce produit est adapté à partir du 6e mois.
Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation et la conservation du produit, veuillez consulter la section dédiée en bas de page.
| Marque: | Alete | 
|---|---|
| Âge recommandé: | À partir de 6 mois | 
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière | 
| Informations générales: | Sans sucre ajouté - contient naturellement du sucre | 
| Propriétés: | sans conservateur , sans sucre ajouté , sans colorant, sans arômes artificiels | 
| Fabricant: | Humana Vertriebs GmbH, Flughafenallee 17, 28199 , Bremen, Allemagne, www.humana.de | 
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (190 g) | 
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 272 / 65 kj / kcal | 519 / 124 kj / kcal | 
| Graisse | 0,5 g | 1 g | 
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,2 g | 
| Glucides | 12,3 g | 23,4 g | 
| dont Sucre | 7,9 g | 15 g | 
| Fibres | 20 g | 3,8 g | 
| Protéine | 1,4 g | 2,7 g | 
| Sel | 0,01 g | 0,01 g | 
| Sodium | 2 mg | 4 mg | 
 
  
    
   