alpro Barista Amande, 1 l
Ce petit quelque chose en plus pour votre café
€ 3,09
(€ 3,09 / l, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pauvre en graisses
- Sans gluten
- Douce saveur d'amande
Art. N°: DAN-189347, Code-barres EAN : 5411188129899
Description
| Marque: | alpro |
|---|---|
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten, sans lactose |
| Instructions de conservation : | A conserver au frais après ouverture et consommer dans les jours qui suivent |
| Propriétés: | sans gluten, sans lactose |
| Fabricant: | Danone Österreich GmbH, Halleiner Landesstraße 58, 5412, Puch/Hallein, Autriche, www.danone.at |
Ingrédients
Eau , 2,5 % Amandes, Sucre, Fructose, Régulateur d'acidité (phosphates de potassium), Calciumcarbonat, Arôme naturel, Stabilisateurs (gomme gellan, gomme de guar), sel de mer
Informations allergènes : peut contenir des traces de fruits à coque (pas d'arachides). Sans gluten. Naturellement sans lactose et sans protéines de lait de vache
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 100 / 24 kj / kcal |
| Graisse | 1,2 g |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 0,9 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 0,2 g |
| Glucides | 2,6 g |
| dont Sucre | 2,5 g |
| Fibres | 0,3 g |
| Protéine | 0,5 g |
| Sel | 0,08 g |
| Fer | 0,1 mg |
| magnésium | 2 mg |
Accessoires
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
0 avis en français à propos du produit alpro Barista Amande
2 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (33%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.