alpro Boisson à la Noix de Coco | Original, 1 l
100% végétale
€ 3,09
(€ 3,09 / l, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans sucres ajoutés
- Sans édulcorants
- Sans lactose & sans gluten
Art. N°: DAN-176014, Code-barres EAN : 5411188116592
Description
La boisson "Coco Original" de alpro ne contient ni sucre ajouté ni édulcorant. Son goût exotique et sucré provient uniquement des noix de coco utilisées dans la recette.
- 100 % végétale
- Sans gluten, sans lactose et sans produits laitiers
- Contient de la vitamine B12 et D
| Marque: | alpro |
|---|---|
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten, sans lactose |
| Instructions de conservation : | A conserver au frais après ouverture et consommer dans les jours qui suivent |
| Informations générales: | Sans sucre ajouté - contient naturellement du sucre |
| Propriétés: | sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté |
| Fabricant: | Danone Österreich GmbH, Halleiner Landesstraße 58, 5412, Puch/Hallein, Autriche, www.danone.at |
Ingrédients
Eau , Lait de coco (5,3%) (crème de coco, eau), 3,3 % Riz, Phosphate tricalcique, Gomme de guar (E412)[1], Gellane[1], Gomme xanthane[1], sel de mer , Arôme, Mélange de vitamines (B12, D2)
- Stabilisateur
Informations allergènes : peut contenir des traces de fruits à coque (pas d'arachides). Sans gluten. Naturellement sans lactose et sans protéines de lait de vache
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 84 / 20 kj / kcal |
| Graisse | 0,9 g |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g |
| Glucides | 2,7 g |
| dont Sucre | 1,9 g |
| Fibres | 0,1 g |
| Protéine | 0,1 g |
| Sel | 0,13 g |
| Vitamine D | 0,75 µg |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0,38 µg |
| Fer | 0,1 mg |
| magnésium | 3 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
0 avis en français à propos du produit alpro Boisson à la Noix de Coco | Original
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.