BEBA Formule pour Nourrissons Spéciale Anti-Reflux, 500 g
Aliment pour nourrissons en cas de régurgitations fréquentes
€ 17,39
(€ 34,78 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Dès la naissance
- Consistance onctueuse
- Contient des cultures d'acide lactique
- A base de lait de vache
Art. N°: XZO-BBA-12552795, Code-barres EAN : 8445291618527
Description
BEBA Anti-Reflux est une formule spécialement conçue pour les nourrissons sujets aux régurgitations fréquentes. Elle convient à une alimentation exclusive dès la naissance, ou à partir de 6 mois dans le cadre d’une alimentation mixte.
Caractéristiques du produit :
- Contient de la gomme de caroube et de l’amidon pour une texture particulièrement onctueuse.
- Peut être consommée immédiatement après préparation.
- Avec des cultures d’acide lactique (Lactobacillus reuteri).
- Formulée avec des protéines de lactosérum intactes.
- Enrichie en huiles végétales soigneusement sélectionnées, sans huile de palme.
Remarque importante : BEBA Anti-Reflux est un aliment destiné à des fins médicales spéciales. À utiliser uniquement sous contrôle médical. L’allaitement est l’alimentation idéale pour votre bébé.
Dosage : la quantité et le nombre de repas par jour varient selon les besoins de chaque bébé. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif. Après le quatrième mois, l’introduction d’aliments solides peut commencer, en accord avec le pédiatre. Un repas solide pourra alors remplacer un biberon.
| Âge | Nombre de biberons par jour | Quantité de lait maternisé prêt à boire (ml) | Quantité d'eau (ml) | Nombre de cuillères à mesurer |
| 1ère semaine | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2èmesemaine | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3ème + 4ème semaine | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2ème mois | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3ème + 4ème mois | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5ème mois | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6ème mois | 3 | 235 | 210 | 7 |
| après le 6ème mois | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 mesurette = 4,3 g de BEBA Anti-Reflux.
Toujours suivre attentivement les instructions de préparation ci-dessous.
| Marque: | BEBA |
|---|---|
| Âge recommandé: | À partir de 0 mois |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans huile de palme |
| Fabricant: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Autriche, nestle.at |
Ingrédients
Lait écrémé, Lactose, 13,3 % huiles végétales (Huile de tournesol, huile de colza), Protéines de lactosérum, Épaississant (Farine de graines de caroube), amidon, Citrate de calcium, citrate de potassium, Émulsifiant (Lécithine de soja), Huile de Mortierella Alpina, Huile de microalgue schizochytrium, prémélange de vitamines (Vitamine C, Vitamine E, Niacine, Acide pantothénique, Thiamine, Riboflavine, Vitamine A, Vitamine B6, Acide folique, Vitamine K, vitamine D , Biotine, Vitamine B12), chlorure de magnésium, Bitartrate de choline, chlorure de potassium, L-phénylalanine, chlorure de sodium, citrate de sodium, Orthophosphates de sodium, Bactéries lactiques, nucléotides (cytidine 5'-monophosphate, uridine 5'-monophosphate, Adénosine 5'-monophosphate, Guanosine 5-monophosphate), Taurine, Sulfate de fer, Inositol, L-histidine, Sulfate de zinc, L-carnitine, Sulfate de cuivre, Sulfate de manganèse, Iodure de potassium, Sélénate de sodium
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (100 ml)[1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Graisse | 28,3 g | 3,7 g |
| dont Acides gras saturés | 2,8 g | 0,4 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 18 g | 2,3 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 5,3 g | 0,7 g |
| Glucides | 55,1 g | 7,1 g |
| dont Sucre | 50,5 g | 6,5 g |
| dont Fécule | 2,3 g | 0,3 g |
| Protéine | 9,6 g | 1,2 g |
| Sel | 0,55 g | 0,07 g |
| dont LA (acide linoléique) | 4,5 g | 0,6 g |
| dont Acide alpha linolénique | 0,4 g | 0,1 g |
| dont DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| dont acide arachidonique | 0,1 g | 0,02 g |
| dont Lactose | 50,5 g | 6,5 g |
| inositol | 35 mg | 4,6 mg |
- aliment prêt à boire
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | pour (100 ml)[1] |
|---|---|---|
| Vitamine A | 460 µg | 59,4 µg |
| vitamine D | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamine E | 11 mg | 1,4 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,2 µg |
| Vitamine C | 90 mg | 12 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| niacine | 4,1 mg | 0,53 mg |
| Vitamine B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| Acide folique | 170 µg | 21,9 µg |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| biotine | 13 µg | 1,7 µg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| sodium | 220 mg | 28 mg |
| Potassium | 560 mg | 72,3 mg |
| chlorure | 395 mg | 51 mg |
| calcium | 325 mg | 42 mg |
| Phosphore | 180 mg | 23,2 mg |
| magnésium | 48 mg | 6,2 mg |
| Fer | 5,5 mg | 0,71 mg |
| zinc | 5,2 mg | 0,67 mg |
| cuivre | 0,47 mg | 0,06 mg |
| manganèse | 0,17 mg | 0,022 mg |
| fluorure | <0,6 mg | <0,077 mg |
| Sélénium | 27 µg | 3,5 µg |
| chrome | <52 µg | <6,7 µg |
| Molybdène | 73 µg | 9,4 µg |
| Iode | 110 µg | 14,4 µg |
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg |
| Taurine | 34 mg | 4,4 mg |
| osmolarité | 234 l | 234 l |
- solution prête à boire