BioKing Canneberges Bio, 250 g
Pour grignoter ou encore pour décorer vos préparations.
€ 7,29
(€ 29,16 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Goût aigre et fruité
- Séché doucement
Art. N°: XAY-PL-102811, Code-barres EAN : 9120013233453
Description
Les canneberges sont connues pour leur note acide et sont idéales comme garniture dans les céréales, les salades de fruits et les yaourts.
Remarque pour les personnes allergiques :
peut contenir des traces de gluten, de noix, de soja et de sésame en raison de la production.
| Marque: | BioKing |
|---|---|
| Labels de qualité: | certifié bio |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
| Peut contenir des traces de: | A - Gluten, F - Graines de soja, H - Fruits à coque, N - Graines de sésame |
| Propriétés: | aliments crus |
| Fabricant: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Autriche, office@bioking.at |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1294 / 309 kj / kcal |
| Graisse | 1,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,15 g |
| Glucides | 71 g |
| dont Sucre | 65 g |
| Fibres | 5,1 g |
| Protéine | 0,11 g |
| Sel | 0,01 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit BioKing Canneberges Bio
2 évaluations écrites dans d'autres langues
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
4 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.