BioKing Prunes Séchées Bio, 500 g
Produit à déguster comme en-cas ou pour décorer vos desserts.
€ 10,43 € 11,59 -10%
        (€ 20,86 / kg,  Prix TTC dont 6% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Finition délicate
 - Goût intense
 - Produit issu de l'agriculture biologique
 
Art. N°: XAY-PL-102828, Code-barres EAN : 9120013233309
Description
Les fruits ne sont pas traités lors de la transformation ni stockés chimiquement. Le goût sucré typique du fruit reste donc intact.
Informations allergènes : peut contenir des traces de gluten, de noix, de soja et de sésame.
| Marque: | BioKing | 
|---|---|
| Labels de qualité: | certifié bio | 
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien | 
| Peut contenir des traces de: | A - Gluten, F - Graines de soja, H - Fruits à coque, N - Graines de sésame | 
| Fabricant: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Autriche, office@bioking.at | 
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | 
|---|---|
| Valeur énergétique | 950 / 227 kj / kcal | 
| Graisse | 0,4 g | 
| dont Acides gras saturés | 0 g | 
| Glucides | 62,7 g | 
| dont Sucre | 39,7 g | 
| Fibres | 4,2 g | 
| Protéine | 2,5 g | 
| Sel | 0,01 g | 
Ingrédients
prunes[1]
- de l'agriculture bio contrôlée
 
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit BioKing Prunes Séchées Bio
  5,0 sur 5 étoiles 
 |    5 étoile(s)   |    |  2 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|    4 étoile(s)   |    |  0 | (0%) | 
|    3 étoile(s)   |    |  0 | (0%) | 
|    2 étoile(s)   |    |  0 | (0%) | 
|    1 étoile(s)   |    |  0 | (0%) | 
2 évaluations
 
- Aucune évaluation disponible.