Haribo Happy Cola Acide, 100 g
Une des variétés les plus appréciées
€ 1,29
(€ 12,90 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Variantes:
Caractéristiques et avantages
- Délicieusement acidulé
- Moelleux et extra savoureux
- Sans colorants synthétiques
Description
Avec Haribo Happy Cola Acide, vous allez donner un frisson de plaisir à vos papilles ! Délicieux bonbons gélifiés en forme de bouteilles de coca recouvertes d'une couche de sucre "pétillant" merveilleusement acide. Super savoureux et moelleux et sans colorants artificiels. Partagez-les avec vos amis ou qui vous voulez, pour des moments de joie et de bonne humeur !
| Art. N°: | TG-3309010 |
|---|---|
| Contenu : | 100 g |
| Code-barres EAN : | 9002975002264 |
| Fabricant N° : | 3309010 |
| Marque: | Haribo |
| Origine: | Allemagne |
| Peut contenir des traces de: | A - Gluten, G - Lait |
| Instructions de conservation : | Conserver à température ambiante inférieure à 23°C, Conserver à température ambiante, À conserver au sec |
| Propriétés: | sans colorant artificiel |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1457 / 348 kj / kcal |
| Graisse | 0,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 82 g |
| dont Sucre | 63 g |
| Protéine | 3,5 g |
| Sel | 0,21 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | HARIBO Austria GmbH & Co. KG, Industriezeile 68, 4020, Linz, Autriche, www.haribo.com/de-at |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
0 avis en français à propos du produit Haribo Happy Cola Acide
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
- Aucune évaluation disponible.