Hofladen Hirschmann 4 Mini-Sirops, 4 pièces
Idéal pour la dégustation
€ 10,70 € 11,89 -10%
(€ 2,68 / pcs, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Parfait également en cadeau
- De la Styrie
- 4 pièces à 30 g
Description
Goûtez ces 4 mini-sirops et trouvez votre préféré ! À déguster nature sur du pain ou à ajouter dans du muesli, un yaourt, une vinaigrette ou encore pour glacer des aliments grillés. L'ensemble se compose d'un verre de 30 g chacun
- Sirop de pissenlit
- Sirop de bourgeons d'épicéa
- Sirop de thym
- Sirop de plantain lancéolé
Parfait comme cadeau!
Produit avec amour et soin en Styrie, une région au Sud-Est de l'Autriche.
| Art. N°: | HL-53 |
|---|---|
| Contenu : | 4 pièces |
| Code-barres EAN : | 9120074861466 |
| Fabricant N° : | 53 |
| Marque: | Hofladen Hirschmann |
| Labels de qualité: | Gutes vom Bauernhof |
| Origine: | Autriche |
Ingrédients
Sirop de pissenlit
Sucre, eau, Löwenzahn, citron
Sirop de bourgeons d'épicéa
Sucre, eau, Jeunes pousses d'épicéa, citron
Sirop de plantain lancéolé
Sucre, eau, Plantain lancéolé, citron
Sirop de thym
Sucre, eau,
Information nutritionnelle
Sirop de pissenlit
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1277 / 305 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 76 g |
| dont Sucre | 75 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0,03 g |
Sirop de bourgeons d'épicéa
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1277 / 305 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 76 g |
| dont Sucre | 75 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0,03 g |
Sirop de plantain lancéolé
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1277 / 305 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 76 g |
| dont Sucre | 75 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0,03 g |
Sirop de thym
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1277 / 305 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 76 g |
| dont Sucre | 75 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0,03 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Hofladen Hirschmann, Muggendorf 4, 8345, Straden, Autriche, www.hofladen-hirschmann.at/cms/aktuelles/index.html |
|---|