Honig Wurzinger Miel de Châtaignier Bio, 500 g
Un mélange de nectar et de miellat
€ 9,59
(€ 19,18 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Variétés:
Caractéristiques et avantages
- Agréablement amer
- Fabriqué en Autriche
- Couleur ambrée
Art. N°: HW-7, Code-barres EAN : 9120048220053
Description
Le miel de châtaignier est un mélange naturel de nectar et de miellat de châtaignier. Il a généralement une couleur ambrée et une saveur amère et très aromatique. Idéal pour les amateurs de miel moins sucré.
| Marque: | Honig Wurzinger |
|---|---|
| Labels de qualité: | Austria Bio Garantie, Bio AUSTRIA, label bio UE / non UE |
| Origine: | Autriche |
| Instructions de conservation : | Conserver à l'abri des arômes, Conserver à température ambiante inférieure à 23°C, Conserver à température ambiante, Garder bien fermé |
| Avertissement: | Ne convient pas aux nourrissons de moins de 12 mois |
| Propriétés: | sans arôme artificiel , sans colorant artificiel |
| Origine de la matière première: | Autriche |
| Fabricant: | Honig Wurzinger, Pertlstein 187, 8350 , Fehring, Autriche, www.honig-wurzinger.at/kontakt |
Ingrédients
Miel
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1306 / 312 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 78 g |
| dont Sucre | 78 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0 g |
Note sur le miel cristallisé
Accessoires
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
1 avis en français à propos du produit Honig Wurzinger Miel de Châtaignier Bio
6 évaluations écrites dans d'autres langues
4,4 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 5 | (62%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 2 | (25%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 1 | (12%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
8 évaluations
1 évaluation en français
6 évaluations écrites dans d'autres langues
Miel de qualité
Evalué(e) à 4 étoile(s) sur 5.
Bon Miele en tant que qualité mais je préfère le Brezzo à cause de son goût typique du chataigner. Mon avis est très personnel.
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)