Schalk Mühle Graines de Lin Crues Bio, 300 g
Riche en nutriments et vitamines
€ 4,29
(€ 14,30 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Haute teneur en oméga 3
- Idéal pour le petit déjeuner ou pendant la journée
- Avec des vitamines précieuses
Art. N°: SM-5947, Code-barres EAN : 9120062431541
Description
Ces graines contiennent jusqu'à 65% d'acides gras oméga 3 ainsi que des fibres précieuses. Le sachet refermable est pratique et facile à utiliser. Les graines sont également riches en vitamines A et E et contiennent également une grande variété de minéraux.
| Marque: | Schalk Mühle |
|---|---|
| Labels de qualité: | label bio UE / non UE |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans lactose |
| Origine: | Autriche |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans lactose |
| Origine de la matière première: | Autriche |
| Fabricant: | Schalk Mühle Gmbh & Co KG, Kalsdorf 18, 8262, Ilz, Autriche, www.schalk-muehle.at |
Ingrédients
100 % Graines de lin[1]
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2114 / 505 kj / kcal |
| Graisse | 37 g |
| dont Acides gras saturés | 3,6 g |
| Glucides | 7,7 g |
| dont Sucre | 1,2 g |
| Fibres | 26 g |
| Protéine | 22 g |
| Sel | 0,03 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Schalk Mühle Graines de Lin Crues Bio
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.