Sonnentor Noix de Muscade, 25 g
Epice intense.
€ 3,68 € 4,09 -10%
(€ 147,20 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Arôme fin et aromatique
- Épice puissante
- Idéale pour les plats à base de pommes de terre
Art. N°: ST-003651, Code-barres EAN : 9004145003651
Description
| Marque: | Sonnentor |
|---|---|
| Labels de qualité: | label bio UE / non UE, kbA - (agriculture biologique contrôlée) |
| Type d'alimentation: | Vegan, sans gluten, sans lactose |
| Origine: | Asie |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans gluten, sans lactose, sans arôme artificiel , sans colorant artificiel, sans exhausteur de goût, sans levure , sans blé |
| Origine de la matière première: | Divers |
| Fabricant: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Autriche, www.sonnentor.com/de-at |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2206 / 527 kj / kcal |
| Graisse | 36,3 g |
| dont Acides gras saturés | 25,94 g |
| Glucides | 45 g |
| dont Sucre | 22,5 g |
| Protéine | 5,8 g |
| Sel | 0,04 g |
Ingrédients
Noix de muscade bio
Neutralité carbone chez Sonnentor
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Sonnentor Noix de Muscade
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.