Alnatura Boisson à la Noix de Coco Bio - Nature, 1 l
Pour les smoothies, mueslis, soupes et plus encore
€ 2,89
(€ 2,89 / l, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans sucre ajouté*
- Sans gluten ni lactose
- Saveur exotique
Art. N°: MM-210469, Code-barres EAN : 4104420204225
Description
La boisson à la noix de coco végétalienne non sucrée d'Alnatura donne aux smoothies, cocktails, mueslis ou soupes, une merveilleuse saveur exotique qui fait toute la différence ! Elle est pauvre en matières grasses, sans gluten ni lactose, mais contient naturellement du sucre.
Remarque : Non ouverte, la boisson peut être conservée longtemps à température ambiante en raison de son traitement à Ultra Haute Température (UHT). Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer en quelques jours.
*contient naturellement du sucre
| Marque: | Alnatura |
|---|---|
| Labels de qualité: | label bio UE / non UE |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten, sans lactose |
| Origine: | Allemagne |
| Instructions de conservation : | A conserver au frais après ouverture et consommer dans les jours qui suivent, À conserver dans un endroit frais et sec, À conserver au frais après ouverture |
| Propriétés: | sans gluten, sans lactose |
| Fabricant: | Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Allemagne, www.alnatura.de |
Ingrédients
eau, 8 % Kokosmehl teilentölt[1], sel de mer
- issu de l'agriculture biologique
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 50 / 12 kj / kcal |
| Graisse | 0,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 1,3 g |
| dont Sucre | 1,3 g |
| Fibres | 0,5 g |
| Protéine | 1,7 g |
| Sel | 0,06 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Alnatura Boisson à la Noix de Coco Bio - Nature
| 5 étoile(s) | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 1 | (50%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
- Aucune évaluation disponible.