Alnavit Mix de Farine Bio - Tous Usages, 500 g
Pour une pâtisserie créative sans gluten
€ 3,79
(€ 7,58 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans gluten
- Pour des recettes sucrées et salées
- Sans sucre et sans levure
Description
Qu’il s’agisse de recettes sucrées ou salées, le mélange de farines universel Alnavit est l’ingrédient polyvalent par excellence pour une cuisine sans gluten. Composé de farines de riz complet et de millet, il séduit par sa naturalité et sa grande adaptabilité. Sans sucre, sans levure et sans lactose, il convient parfaitement aux boulangers attentifs à une alimentation équilibrée.
| Art. N°: | MM-235092 |
|---|---|
| Code-barres EAN : | 4260546673212 |
| Fabricant N° : | 235092 |
| Marque: | Alnavit |
| Labels de qualité: | certifié bio selon la législation biologique CE |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten |
| Peut contenir des traces de: | F - Graines de soja, G - Lait, H - Fruits à coque, M - Moutarde, N - Graines de sésame, P - Lupin |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans gluten |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1465 / 350 kj / kcal |
| Graisse | 1,4 g |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g |
| Glucides | 78 g |
| dont Sucre | 0,5 g |
| Fibres | 3,4 g |
| Protéine | 4,6 g |
| Sel | 0,02 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Alnavit GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Allemagne, information@alnavit.com, www.alnavit.de/impressum |
|---|