alpro Boisson à l'Avoine | Sans Sucres, 1 l
Avec des vitamines B2, B12 & D
€ 2,29
(€ 2,29 / l, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans sucres ni édulcorants
- 100% vegan
- Avec du calcium
Art. N°: DAN-183885, Code-barres EAN : 5411188124689
Description
Découvrez le savoureux goût de la boisson à l'avoine sans sucre d'alpro. 100 % végétale, cette recette ne contient aucun sucre et a naturellement peu d'acides gras saturés. Enrichie en calcium, en fibres, et en vitamines B2, B12 et D, elle combine plaisir et bienfaits pour votre santé.
| Marque: | alpro |
|---|---|
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten, sans lactose |
| Instructions de conservation : | A conserver au frais après ouverture et consommer dans les jours qui suivent |
| Propriétés: | sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté |
| Fabricant: | Danone Österreich GmbH, Halleiner Landesstraße 58, 5412, Puch/Hallein, Autriche, www.danone.at |
Ingrédients
avoine (Eau, avoine (8,7%)), Fibres de racines de chicorée sauvage, Huile de tournesol, Calciumcarbonat, sel de mer , Gellane[1], Mélange de vitamines (B2, B12, D2)
- Stabilisateur
Informations allergènes : naturellement sans lactose et sans protéines de lait de vache
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 167 / 40 kj / kcal |
| Graisse | 1,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 0,5 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 0,8 g |
| Glucides | 5,6 g |
| dont Sucre | 0 g |
| Fibres | 1,2 g |
| Protéine | 0,2 g |
| Sel | 0,09 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 ml) |
|---|---|
| vitamine D | 0,75 µg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg |
| Calcium | 120 mg |
Accessoires
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit alpro Boisson à l'Avoine | Sans Sucres
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.