alpro THIS IS NOT M*LK Végétale & Complète 3,5%, 1 l
Boisson crémeuse, sans lait ni lactose
€ 2,59
(€ 2,59 / l, Prix TTC dont 6% de TVA
Variante:
Caractéristiques et avantages
- D'avoine
- Riche en fibres
- Sans sucre ajouté
Art. N°: DAN-202084, Code-barres EAN : 5411188134985
Description
| Marque: | alpro |
|---|---|
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans lactose |
| Instructions de conservation : | A conserver au frais après ouverture et consommer dans les jours qui suivent |
| Propriétés: | sans lactose, sans sucre ajouté |
| Fabricant: | Danone Österreich GmbH, Halleiner Landesstraße 58, 5412, Puch/Hallein, Autriche, www.danone.at |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 247 / 59 kj / kcal |
| Graisse | 3,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 1,1 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 2 g |
| Glucides | 5,7 g |
| dont Sucre | 0 g |
| Fibres | 1 g |
| Protéine | 0,7 g |
| Sel | 0,12 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 ml) |
|---|---|
| vitamine D | 0,75 µg |
| Calcium | 120 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit alpro THIS IS NOT M*LK Végétale & Complète 3,5%
2 évaluations écrites dans d'autres langues
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.