Bebivita Petit Pot pour Petit Déjeuner - Céréales à la Pomme et à la Framboise, 160 g
Pour un début de journée équilibré
€ 1,49
(€ 9,31 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Dès 10 mois
- Le yaourt rencontre les fruits et les céréales complètes
- Sans sucre ajouté
Art. N°: MM-DA14010-01, Code-barres EAN : 4018852036234
Description
Le petit pot de céréales bio Framboise-Pomme de Bebivita est parfait pour un petit-déjeuner savoureux et équilibré !
Avec ses ingrédients bio – framboises, pommes et yaourt – ce muesli est à la fois gourmand et rassasiant. Idéal pour les tout-petits dès 10 mois, il offre une délicieuse façon de bien commencer la journée !
| Marque: | Bebivita |
|---|---|
| Âge recommandé: | à partir de 10 mois |
| Labels de qualité: | label bio, label bio UE / non UE |
| Instructions de conservation : | A conserver au frais après ouverture et consommer dans les jours qui suivent, À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans colorant artificiel, sans conservateur , sans sucre ajouté , sans colorant, sans arômes artificiels |
| Fabricant: | Bebivita GmbH, Zeughausstr. 3, 85276 , Reisgang, Autriche, www.bebivita.de |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (160 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 255 / 61 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
| Graisse | 1,4 g | 2,7 g |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | 1,3 g |
| Glucides | 10 g | 16 g |
| dont Sucre | 4,8 g | 7,7 g |
| Fibres | 1 g | 1,6 g |
| Protéine | 1,7 g | 2,2 g |
| Sel[3] | <0,05 g | <0,1 g |
- calculé à partir de la teneur naturelle des ingrédients
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par portion (160 g) |
|---|---|---|
| sodium | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,12 mg | 0,19 mg |