HiPP Barre de Céréales Avoine, Pomme & Pêche Croquante, 20 g
Avec une délicieuse douceur fruitée
€ 0,99
(€ 49,50 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour les enfants à partir de 1 an
- Sans additifs aromatiques
- En-cas fruité
Art. N°: MM-DA31366-02, Code-barres EAN : 4062300362246
Description
| Marque: | HiPP |
|---|---|
| Âge recommandé: | À partir de 12 mois |
| Labels de qualité: | label bio, label bio UE / non UE |
| Type d'alimentation: | Végétarien |
| Instructions de conservation : | Conserver à température ambiante, À conserver au sec |
| Informations générales: | Sans sucre ajouté - contient naturellement du sucre |
| Propriétés: | sans arôme artificiel , sans sucre ajouté |
| Fabricant: | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, 85276 , Pfaffenhofen (Ilm), Allemagne, www.hipp.at |
Ingrédients
22 % Flocons de bananes[1], 20 % Jus de pomme concentré[1], 18 % Farine d'avoine à grains entiers[1], Flocons de blé moulus[1], 8 % Jus de pêche concentré[1], Huile de tournesol[1], 2,5 % purée de pommes [1], Farine de blé entier[1], Farine de blé[1], farine de riz[1]
- De production biologique.
Peut contenir des traces de lait, d'arachides, de soja et de fruits à coque.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (20 g) | pour (100 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 318 / 76 kj / kcal | 1591 / 380 kj / kcal |
| Graisse | 1,9 g | 9,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | 1,1 g |
| Glucides | 13 g | 65,2 g |
| dont Sucre[2] | 6,7 g | 33,3 g |
| Fibres | 1,3 g | 6,5 g |
| Protéine | 1 g | 5,2 g |
| Sel[3] | <0,05 g | <0,05 g |
| Sodium | <0,02 g | <0,02 g |
- teneur naturelle en sucre des ingrédients
- calculé à partir de la teneur naturelle des ingrédients