MOGLi Biscuits Bio - Citron et Framboises, 125 g
Snacks fruités en édition limitée
€ 2,39
(€ 19,12 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sucrés à l’agave
- Véganes et sans huile de palme
- Certifiés Demeter
Nos recommandations
Description
Les biscuits vegan citron-framboise de MOGLi, en forme de jolies petites fleurs, associent la saveur acidulée du citron à la douceur de la framboise. Ils sont préparés avec peu d’ingrédients soigneusement sélectionnés, de haute qualité selon les standards Demeter, et élaborés avec le plus grand soin. Les biscuits sont sucrés exclusivement à l’agave, sans additifs artificiels. Une collation authentique et savoureuse, parfaite pour le goûter ou une sortie en pleine nature.
| Art. N°: | XDK-MOG-MD00433 |
|---|---|
| Contenu : | 125 g |
| Code-barres EAN : | 4260311984512 |
| Marque: | MOGLi |
| Âge recommandé: | à partir de 3 ans |
| Labels de qualité: | label bio UE / non UE |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
| Peut contenir des traces de: | C - Oeufs, E - Arachides, F - Graines de soja, G - Lait, H - Fruits à coque, N - Graines de sésame |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Avertissement: | Veuillez ne pas manger le produit en position couchée et ne pas laisser les enfants le manger sans surveillance. Risque d'étouffement pour les enfants |
| Propriétés: | sans arôme artificiel , sans colorant artificiel, sans conservateurs synthétiques |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1972 / 471 kj / kcal |
| Graisse | 16 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 74 g |
| dont Sucre | 24 g |
| Fibres | 3,1 g |
| Protéine | 7,5 g |
| Sel | 0,1 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | MOGLI Naturkost GmbH, Oberlandstraße 26, 12099, Berlin, Allemagne, www.mogli.de |
|---|