Töpfer Préparation pour Nourrissons à Base de Lait de Chèvre Bio 1, 400 g
Saveur agréable et douce
€ 14,49
(€ 36,23 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Dès la naissance
- Goût agréablement doux
- Sans huile de palme
Art. N°: TOE-6018502, Code-barres EAN : 4006303009357
Description
La préparation pour nourrissons biologique Töpfer à base de lait de chèvre 1, élaborée avec du lait de chèvre bio provenant de l’Allgäu, accompagne les nouveau-nés dès la naissance. Elle peut être utilisée comme aliment exclusif lorsque le bébé n’est pas allaité, en complément du lait maternel ou comme repas lacté après la période d’allaitement.
- Préparation infantile au lait de chèvre – une alternative sûre et adaptée aux produits à base de lait de vache
- Goût agréablement doux
- Association de nutriments optimisée pour répondre aux besoins des nouveau-nés
- Sans huile de palme
- Contient des acides gras polyinsaturés à longue chaîne essentiels : DHA* (oméga-3) et ARA (oméga-6)
* Obligatoire pour les préparations pour nourrissons selon la réglementation en vigueur
Recommandations de dosage :
| Âge | Eau bouillie par repas (ml) | Mesures par repas | Quantité prête à boire (ml) | Nombre de biberons recommandés par jour |
| 1re semaine* | 60 | 2 | 70 | 5 – 7 |
| 2e – 4e semaine | 90 | 3 | 100 | 5 – 7 |
| 5e – 8e semaine | 150 | 5 | 170 | 4 – 5 |
| 3e – 4e mois | 180 | 6 | 200 | 4 – 5 |
| 5e mois | 210 | 7 | 230 | 3 – 4 |
| À partir du 6e mois | 210 | 7 | 230 | 1 – 3 |
* Sauf recommandation contraire du médecin ou de la sage-femme.
Une mesure rase correspond à environ 4,4 g de préparation infantile biologique Töpfer à base de lait de chèvre 1.
Préparation & indications :
Veuillez consulter attentivement les instructions de préparation ainsi que les informations importantes concernant les préparations pour nourrissons, disponibles dans l’onglet situé plus bas sur cette page.
| Marque: | Töpfer |
|---|---|
| Âge recommandé: | À partir de 0 mois |
| Labels de qualité: | label bio |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans huile de palme |
| Fabricant: | Töpfer GmbH, Heisinger Straße 6, 87463, Dietmannsried, Allemagne, www.toepfer-babywelt.de |
Ingrédients
Lait entier de chèvre en poudre[1], Maltodextrine[1], Lactose[1], Huiles végétales[1] (Huile de tournesol[1], huile de colza[1]), Galacto-oligosaccharides du lactose[1], Bitartrate de choline, Huile de microalgue Schizochytrium sp., Calciumcarbonat, Huile de Mortierella Alpina, citrate de sodium, Vitamine C, Sulfate de fer, Sulfate de zinc, L-cystine, L-tyrosine, L-tryptophane, Sulfate de cuivre, Sélénite de sodium, cultures de bifidobactéries (Bifidumbacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum), L-isoleucine, Vitamine E, Acide pantothénique, vitamine D , Vitamine A, Niacine, Biotine, Vitamine B12, Vitamine K, Acide folique, Sulfate de manganèse, Vitamine B1, Vitamine B6, Iodate de potassium
- De production biologique.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml)[1] |
|---|---|
| Valeur énergétique | 281 / 67 kj / kcal |
| Graisse | 3,4 g |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 0,6 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 1,6 g |
| dont Acide linoléique | 460 mg |
| dont Acide α-linolénique (oméga-3) | 46 mg |
| dont DHA | 16 mg |
| dont acide arachidonique | 16 mg |
| Glucides | 7,4 g |
| dont Sucre | 4,2 g |
| dont Lactose | 3,5 g |
| Fibres | 0,5 g |
| dont galactooligosaccharides (GOS) | 0,5 g |
| Protéine | 1,4 g |
| dont L-carnitine | 1 mg |
| Sel | 0 g |
- 100 ml d'aliment prêts à boire : 13,2 g de poudre + 90 ml d'eau
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 ml)[1] |
|---|---|
| Vitamine A | 61,4 µg |
| vitamine D | 1,4 µg |
| Vitamine E | 1,5 mg |
| Vitamine K | 8 µg |
| Vitamine C | 15 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,073 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,1 mg |
| niacine | 0,55 mg |
| Vitamine B6 | 0,051 mg |
| Acide folique | 13,6 µg |
| Vitamine B12 | 0,21 µg |
| biotine | 2,6 µg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,62 mg |
| sodium | 22,7 mg |
| Potassium | 77,2 mg |
| chlorure | 57,8 mg |
| calcium | 61 mg |
| Phosphore | 41,9 mg |
| magnésium | 6,04 mg |
| Fer | 0,55 mg |
| zinc | 0,46 mg |
| cuivre | 0,05 mg |
| manganèse | 0,006 mg |
| fluorure | <0,01 mg |
| Sélénium | 4 µg |
| Iode | 13,3 µg |
| Cholin | 24 mg |
| Inositol | 3,7 mg |
- 100 ml d'aliment prêts à boire : 13,2 g de poudre + 90 ml d'eau